010;110;120;150;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	291	22.58 	21.11 	28.18%	88.06 						
010;110;120;150;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	216	16.56 	13.61 	18.98%	82.00 						
010;110;120;150;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　A-DROP3　副傷病あり	30	18.00 	19.91 	23.33%	90.17 						
010;110;120;150;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　A-DROP2　副傷病あり	28	19.54 	18.95 	21.43%	87.29 						
010;110;120;150;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　手術あり	23	41.09 	37.63 	30.43%	80.78 						
010;110;340;590	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	76	18.75 	18.57 	10.53%	72.96 						
010;110;340;590	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　生検あり	38	2.47 	3.05 	0.00%	74.63 						
010;110;340;590	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし	23	14.96 	13.49 	8.70%	76.74 						
010;110;340;590	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし	22	23.73 	22.66 	9.09%	78.68 						
010;110;340;590	呼吸器内科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし	17	17.82 	13.39 	23.53%	76.00 						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、シャント設置術等	39	5.54 	7.59 	2.56%	72.33 						
410	腎臓内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	21	15.71 	17.54 	4.76%	79.95 						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし	21	11.33 	11.77 	14.29%	72.95 						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし	14	18.00 	14.44 	7.14%	79.86 						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　人工腎臓あり	13	19.23 	13.82 	0.00%	75.62 						
010;500;590	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	417	2.23 	2.64 	0.00%	67.73 						
010;500;590	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術、内視鏡的手術等	166	7.55 	8.94 	3.01%	73.77 						
010;500;590	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	64	7.52 	7.63 	1.56%	66.20 						
010;500;590	消化器内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり	52	8.60 	11.74 	7.69%	73.00 						
010;500;590	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし	48	8.81 	9.61 	8.33%	73.98 						
010;350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	151	21.52 	17.54 	19.21%	87.26 						
010;350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術、冠動脈ステント留置術等	118	3.67 	4.26 	0.85%	71.35 						
010;350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査あり	96	2.21 	3.04 	0.00%	70.11 						
010;350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査、血管内超音波検査あり	79	3.87 	3.22 	1.27%	70.29 						
010;350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞　その他の手術あり	78	11.96 	11.59 	5.13%	70.21 						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病　インスリン製剤あり	58	11.74 	14.28 	3.45%	68.10 						
450	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	21	12.57 	13.43 	0.00%	50.57 						
450	内分泌内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	14	26.14 	17.54 	35.71%	91.86 						
450	内分泌内科	4	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	13	18.38 	13.08 	38.46%	84.77 						
450	内分泌内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	10	10.50 	10.58 	30.00%	75.60 						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし	43	16.00 	18.58 	18.60%	68.53 						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　エダラボンあり	19	28.32 	15.97 	21.05%	69.16 						
280	神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし	18	40.44 	19.58 	38.89%	73.50 						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし	14	15.57 	7.33 	14.29%	66.36 						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　リハビリテーションあり	-	-	16.01 	-	-						
150;590	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　ガンマナイフによる定位放射線治療あり	129	3.32 	4.30 	11.63%	71.42 						
150;590	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　エダラボンあり	75	28.20 	15.97 	20.00%	72.49 						
150;590	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　血管造影検査あり	50	2.08 	2.95 	0.00%	63.10 						
150;590	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり	47	14.21 	10.14 	2.13%	78.70 						
150;590	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし	39	22.92 	19.58 	17.95%	64.28 						
110;590	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　鼠径ヘルニア手術等	146	2.69 	4.59 	1.37%	72.02 						
110;590	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	91	3.38 	5.32 	0.00%	45.15 						
110;590	外科	3	060210xx99000x	腸閉塞　手術なし	53	8.11 	9.00 	1.89%	73.38 						
110;590	外科	4	060210xx9700xx	腸閉塞　手術あり	34	12.06 	14.15 	5.88%	71.91 						
110;590	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）、限局性腹腔膿瘍手術等	27	8.44 	9.78 	0.00%	61.33 						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり	57	8.91 	10.06 	0.00%	69.28 						
110	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等	17	7.24 	9.68 	0.00%	38.12 						
110	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし	14	6.86 	9.24 	0.00%	57.43 						
110	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等	-	-	8.84 	-	-						
110	呼吸器外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし	-	-	22.66 	-	-						
110	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸の悪性腫瘍　結腸切除、（亜）全切除、又は悪性腫瘍手術等	73	11.79 	15.40 	1.37%	74.82 						
110	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎など　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	53	4.85 	6.93 	0.00%	60.94 						
110	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	39	4.62 	6.07 	0.00%	61.15 						
110	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術、悪性腫瘍手術等	34	12.79 	18.05 	0.00%	73.00 						
110	消化器外科	5	060335xx0100xx	胆嚢炎など　胆嚢摘出術	24	7.42 	13.84 	0.00%	69.54 						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）	62	7.52 	9.99 	0.00%	66.47 						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	4.15 	5.67 	0.00%	59.09 						
110	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり	30	2.03 	6.45 	0.00%	53.13 						
110	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	11	2.36 	4.04 	0.00%	46.27 						
110	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし	-	-	9.71 	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術	32	10.41 	10.62 	0.00%	75.22 						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし	16	21.13 	16.55 	0.00%	75.13 						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症　ロス手術（大動脈基部置換術）等　中心静脈注射、人工呼吸あり	14	18.57 	21.78 	0.00%	71.64 						
170	心臓血管外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　冠動脈、大動脈バイパス移植術等　補助人工心臓、IABP等あり　人工呼吸あり	13	30.54 	25.82 	7.69%	67.23 						
170	心臓血管外科	5	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　心臓カテーテル検査あり	12	2.08 	4.27 	0.00%	74.67 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術等	386	27.99 	26.42 	39.64%	84.67 						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり	58	3.19 	4.86 	1.72%	53.43 						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足）その他等	56	10.18 	18.34 	0.00%	51.16 						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	49	10.84 	13.19 	0.00%	34.94 						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	38	29.53 	22.44 	0.00%	75.16 						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	57	11.05 	13.50 	1.75%	67.63 						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷　鼻骨骨折整復固定術等	27	2.56 	4.72 	0.00%	24.33 						
130	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	13	4.69 	5.61 	0.00%	58.23 						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術等	13	3.23 	3.94 	0.00%	48.38 						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	-	-	33.45 	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし	37	6.03 	6.13 	8.11%	0.00 						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし	13	11.62 	10.92 	0.00%	0.00 						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	12	4.25 	6.05 	0.00%	3.17 						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり	10	10.80 	7.94 	0.00%	0.00 						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.70 	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	24	8.92 	9.38 	0.00%	32.17 						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	13	3.00 	3.02 	0.00%	39.92 						
220	産婦人科	3	120260x001xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	-	-	9.37 	-	-						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）開腹によるもの等	-	-	9.70 	-	-						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	10.62 	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	102	4.06 	5.29 	0.98%	64.52 						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　前立腺生検法あり	94	2.02 	2.45 	0.00%	70.84 						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	55	5.89 	6.85 	0.00%	76.89 						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	35	10.31 	11.30 	0.00%	69.80 						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　化学療法あり	27	5.74 	6.66 	0.00%	75.81 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり（片眼）	54	2.48 	2.63 	0.00%	73.69 						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり（両眼）	16	4.25 	4.67 	0.00%	78.63 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり	14	7.86 	8.05 	0.00%	62.43 						
230	眼科	4	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症　その他の手術あり	-	-	6.34 	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり	-	-	6.31 	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	29	6.38 	8.56 	0.00%	61.48 						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	3.79 	6.23 	0.00%	53.58 						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	23	4.87 	5.69 	0.00%	41.78 						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	23	3.78 	4.79 	0.00%	65.30 						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	15	3.27 	6.83 	0.00%	59.07 						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	24	2.58 	3.61 	29.17%	32.29 						
460	救急科	2	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし	15	7.80 	9.54 	33.33%	71.67 						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし	13	7.23 	8.54 	23.08%	58.69 						
460	救急科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　持続的胸腔ドレナージ、胸腔穿刺あり	12	8.67 	10.83 	0.00%	68.00 						
460	救急科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし	10	16.10 	19.98 	60.00%	84.50 						
