010;150;350;410	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	39	2.03 	7.05 	0.00%	72.72 						
010;150;350;410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	14.53 	21.59 	17.65%	73.41 						
010;150;350;410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	11	12.36 	4.00 	18.18%	71.64 						
010;150;350;410	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
010;150;350;410	腎臓内科	5	K608-3	内シャント血栓除去術	-	-	-	-	-						
010;150;280;340;350;410;450;500;590	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	368	0.04 	1.04 	0.00%	68.14 						
010;150;280;340;350;410;450;500;590	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	204	1.37 	8.48 	6.86%	77.66 						
010;150;280;340;350;410;450;500;590	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）、内視鏡的乳頭拡張術	74	1.88 	8.39 	4.05%	75.04 						
010;150;280;340;350;410;450;500;590	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	67	0.43 	1.96 	0.00%	65.66 						
010;150;280;340;350;410;450;500;590	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	54	1.00 	12.44 	18.52%	77.57 						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	88	2.11 	3.53 	1.14%	70.85 						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	60	0.12 	9.83 	1.67%	70.22 						
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	50	1.10 	2.72 	2.00%	65.28 						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	37	0.03 	8.05 	0.00%	83.19 						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	36	1.92 	7.61 	8.33%	82.94 						
010;150;280;340;590	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	57	1.05 	16.61 	8.77%	77.67 						
010;150;280;340;590	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	34	1.32 	41.53 	41.18%	80.35 						
010;150;280;340;590	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	19	2.89 	22.42 	0.00%	61.79 						
010;150;280;340;590	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	19	4.21 	19.32 	5.26%	64.05 						
010;150;280;340;590	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	14	0.79 	25.21 	0.00%	64.29 						
010;110;340;590	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	147	0.65 	1.10 	1.36%	72.04 						
010;110;340;590	外科	2	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	63	0.19 	2.30 	0.00%	47.30 						
010;110;340;590	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈・静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	30	1.00 	2.87 	0.00%	62.53 						
010;110;340;590	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	28	0.25 	1.89 	0.00%	40.32 						
010;110;340;590	外科	5	K714	腸管癒着症手術	27	1.44 	11.74 	7.41%	75.44 						
110	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	20	3.70 	3.45 	0.00%	41.90 						
110	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	16	1.69 	6.50 	0.00%	71.44 						
110	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	15	1.33 	3.33 	0.00%	64.40 						
110	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	15	1.27 	6.73 	0.00%	71.00 						
110	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	11	1.64 	23.91 	0.00%	70.73 						
010;110	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	94	1.20 	2.69 	0.00%	61.10 						
010;110	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	63	1.68 	9.40 	1.59%	73.17 						
010;110	消化器外科	3	K672	胆嚢摘出術	31	0.90 	7.13 	3.23%	71.29 						
010;110	消化器外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	28	4.96 	13.32 	7.14%	77.04 						
010;110	消化器外科	5	K639	急性汎発性腹膜炎手術	19	2.32 	25.37 	26.32%	73.63 						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	34	0.62 	2.53 	0.00%	59.09 						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	30	0.93 	4.87 	0.00%	66.83 						
110	乳腺外科	3	K474-31	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（マンモグラフィー又は超音波装置）	28	0.00 	1.00 	0.00%	51.96 						
110	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	26	0.96 	6.35 	0.00%	67.96 						
110	乳腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	10	0.30 	1.10 	0.00%	45.10 						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	26	1.77 	7.19 	0.00%	75.27 						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	15	2.80 	18.80 	0.00%	72.53 						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6093	動脈血栓内膜摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
010;120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕）	289	1.26 	24.97 	38.06%	81.68 						
010;120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	147	0.74 	5.55 	4.76%	57.23 						
010;120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股、肩）	146	1.60 	22.84 	34.93%	86.13 						
010;120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股、膝）	84	1.40 	27.45 	2.38%	72.60 						
010;120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、足、手（舟状骨を除く）、指）	43	1.07 	8.84 	9.30%	55.09 						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	24	0.04 	1.29 	0.00%	23.50 						
130	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（下腿、躯幹、上腕）	13	0.38 	3.85 	0.00%	56.38 						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	21	1.00 	7.00 	0.00%	31.67 						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	13	1.00 	1.00 	0.00%	39.92 						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	13	2.15 	7.08 	0.00%	32.54 						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K866	子宮頸管ポリープ切除術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	103	1.17 	2.09 	0.00%	64.50 						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	85	1.05 	4.29 	1.18%	76.66 						
310	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	25	1.32 	4.56 	0.00%	75.96 						
310	泌尿器科	4	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	24	0.96 	2.21 	0.00%	72.17 						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	23	1.35 	7.43 	4.35%	69.91 						
010;230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	67	0.70 	1.73 	0.00%	75.61 						
010;230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	22	0.00 	5.95 	0.00%	64.59 						
010;230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
010;230	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
010;230	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
010;240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	20	0.95 	1.75 	0.00%	57.40 						
010;240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	18	1.00 	2.72 	0.00%	29.72 						
010;240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	13	1.00 	1.77 	0.00%	56.69 						
010;240	耳鼻咽喉科	4	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	10	1.00 	1.30 	0.00%	57.10 						
010;240	耳鼻咽喉科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
