010;110;120;150;220;280;310;340;350;410;450;460;500;640	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	272	22.18 	20.60 	34.93%	86.96 						
010;110;120;150;220;280;310;340;350;410;450;460;500;640	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	243	16.67 	13.52 	20.99%	82.37 						
010;110;120;150;220;280;310;340;350;410;450;460;500;640	内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　A-DROP3　副傷病あり	39	21.67 	19.88 	12.82%	90.77 						
010;110;120;150;220;280;310;340;350;410;450;460;500;640	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　A-DROP2　副傷病あり	38	16.39 	18.22 	18.42%	85.66 						
010;110;120;150;220;280;310;340;350;410;450;460;500;640	内科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	32	11.28 	13.46 	18.75%	75.75 						
010;110;340;590	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	81	18.70 	18.65 	8.64%	74.64 						
010;110;340;590	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　生検あり	48	2.58 	2.98 	0.00%	73.00 						
010;110;340;590	呼吸器内科	3	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし	27	24.93 	22.55 	3.70%	73.07 						
010;110;340;590	呼吸器内科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり	18	29.11 	28.24 	22.22%	78.61 						
010;110;340;590	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし	17	11.47 	13.70 	5.88%	76.29 						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、シャント設置術等	36	7.92 	7.57 	11.11%	68.89 						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし	28	9.79 	11.49 	25.00%	72.71 						
410	腎臓内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等	25	5.64 	4.51 	4.00%	72.16 						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし	17	14.06 	14.36 	35.29%	81.24 						
410	腎臓内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	15	17.67 	17.38 	20.00%	83.73 						
010;500;590	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	357	2.21 	2.61 	0.00%	69.42 						
010;500;590	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術、内視鏡的手術等	136	7.49 	8.75 	5.15%	76.23 						
010;500;590	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　内視鏡的手術	73	8.90 	12.10 	4.11%	75.75 						
010;500;590	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	55	7.42 	7.58 	0.00%	65.44 						
010;500;590	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎　手術なし	52	9.21 	10.22 	0.00%	60.88 						
010;350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	161	22.17 	17.38 	22.98%	87.90 						
010;350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術、冠動脈ステント留置術等	118	3.04 	4.26 	0.00%	70.43 						
010;350	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査、血管内超音波検査あり	101	2.96 	3.25 	0.00%	71.37 						
010;350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞　その他の手術あり	92	11.53 	11.54 	1.09%	69.01 						
010;350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査あり	78	2.26 	3.05 	0.00%	68.24 						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病　インスリン製剤あり	62	11.42 	13.99 	6.45%	71.68 						
450	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	31	11.71 	13.15 	0.00%	58.26 						
450	内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病	10	8.20 	10.66 	0.00%	61.20 						
450	内分泌内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　他院からの転院なし	-	-	17.38 	-	-						
450	内分泌内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	-	-	13.05 	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし	28	17.00 	18.24 	17.86%	67.71 						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　エダラボンあり	22	35.36 	15.70 	4.55%	65.55 						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし	15	11.87 	7.19 	20.00%	72.33 						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし	14	34.50 	19.09 	21.43%	69.79 						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　エダラボンあり　副傷病あり	12	32.25 	17.39 	25.00%	77.50 						
150;590	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　ガンマナイフによる定位放射線治療あり	133	4.25 	4.26 	11.28%	66.65 						
150;590	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　エダラボンあり	55	26.44 	15.70 	10.91%	74.20 						
150;590	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　血管造影検査あり	44	2.00 	2.95 	0.00%	61.27 						
150;590	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし	42	37.19 	19.09 	26.19%	66.95 						
150;590	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり	37	14.41 	9.88 	18.92%	78.08 						
110;590	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　鼠径ヘルニア手術等	125	2.90 	4.55 	2.40%	74.41 						
110;590	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	110	3.45 	5.29 	0.00%	46.81 						
110;590	外科	3	060210xx99000x	腸閉塞　手術なし	55	8.47 	8.95 	1.82%	77.55 						
110;590	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）、限局性腹腔膿瘍手術等	27	7.63 	9.68 	3.70%	65.89 						
110;590	外科	5	060210xx9700xx	腸閉塞　手術あり	26	11.12 	13.96 	11.54%	72.31 						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり	48	6.58 	9.89 	0.00%	69.98 						
110	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等	21	7.00 	9.54 	0.00%	35.24 						
110	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし	16	8.06 	9.17 	6.25%	63.38 						
110	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等	-	-	8.84 	-	-						
110	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり	-	-	28.24 	-	-						
110	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎など　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	70	5.01 	6.87 	0.00%	61.87 						
110	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸の悪性腫瘍　結腸切除、（亜）全切除、又は悪性腫瘍手術等	53	12.66 	15.12 	5.66%	74.36 						
110	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術、悪性腫瘍手術等	48	12.04 	18.01 	2.08%	69.60 						
110	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	4.27 	5.98 	0.00%	60.10 						
110	消化器外科	5	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術、切除等	23	12.83 	14.80 	0.00%	70.39 						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）	59	7.00 	9.88 	1.69%	60.51 						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	4.65 	5.64 	0.00%	59.29 						
110	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり	13	2.38 	6.59 	0.00%	57.69 						
110	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.00 	-	-						
110	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし	-	-	9.69 	-	-						
110	小児外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	11	2.91 	5.29 	0.00%	12.09 						
110	小児外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等	-	-	9.54 	-	-						
110	小児外科	3	060150xx01xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（小範囲切除等）	-	-	14.68 	-	-						
110	小児外科	4													
110	小児外科	5													
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術	33	9.45 	10.42 	0.00%	76.55 						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症　ロス手術（大動脈基部置換術）等　中心静脈注射、人工呼吸あり	16	19.38 	21.52 	0.00%	65.06 						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし	15	17.80 	16.49 	13.33%	76.33 						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　冠動脈、大動脈バイパス移植術等　体外ペースメーキング術あり　人工呼吸あり	-	-	21.38 	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　冠動脈、大動脈バイパス移植術等　補助人工心臓、IABP等あり　人工呼吸あり	-	-	26.71 	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術等	350	26.63 	25.50 	38.29%	85.10 						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり	79	2.92 	4.76 	1.27%	47.35 						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	49	11.84 	13.04 	0.00%	34.55 						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足）その他等	43	9.67 	18.32 	2.33%	57.02 						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術等	38	10.97 	14.00 	21.05%	73.39 						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	44	8.93 	12.88 	6.82%	64.64 						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷　鼻骨骨折整復固定術等	24	2.83 	4.63 	0.00%	24.71 						
130	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	16	4.06 	5.64 	0.00%	53.75 						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術等	15	2.47 	3.93 	0.00%	48.87 						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	13	26.15 	33.66 	0.00%	64.92 						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし	55	5.75 	6.07 	3.64%	0.00 						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	16	5.31 	6.37 	6.25%	2.31 						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	13	5.31 	5.86 	0.00%	1.31 						
100	小児科	4	100393xx99xxxx	ケトン血性嘔吐症	10	3.10 	10.25 	0.00%	6.90 						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし	10	7.70 	11.01 	10.00%	0.00 						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	43	8.91 	9.34 	0.00%	32.77 						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	27	3.00 	2.96 	0.00%	45.81 						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）開腹によるもの等	-	-	9.68 	-	-						
220	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	-	-	9.31 	-	-						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	10.56 	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	110	4.14 	5.22 	0.00%	64.22 						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	65	9.29 	11.19 	1.54%	70.20 						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	60	5.58 	6.85 	3.33%	75.90 						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	34	6.53 	7.75 	0.00%	74.21 						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　化学療法あり	27	5.52 	6.59 	0.00%	73.93 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり（片眼）	61	2.16 	2.54 	1.64%	75.49 						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり（両眼）	18	4.11 	4.46 	5.56%	78.67 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり	-	-	7.81 	-	-						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり	-	-	6.10 	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり	-	-	5.67 	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	42	5.10 	5.51 	0.00%	43.55 						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	3.31 	6.02 	0.00%	51.83 						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	28	5.46 	7.53 	0.00%	26.18 						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	23	4.96 	6.74 	0.00%	61.13 						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	17	3.35 	6.76 	0.00%	58.76 						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし	13	6.62 	8.38 	15.38%	69.85 						
460	救急科	2	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし	10	7.00 	9.61 	20.00%	67.10 						
460	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	-	-	3.62 	-	-						
460	救急科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし	-	-	9.36 	-	-						
460	救急科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　持続的胸腔ドレナージ、胸腔穿刺あり	-	-	10.81 	-	-						
