010;340	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	17	0.76 	23.88 	23.53%	76.65 						
010;340	呼吸器内科	2	K5091	気管支異物除去術（直達鏡によるもの）	-	-	-	-	-						
010;340	呼吸器内科	3													
010;340	呼吸器内科	4													
010;340	呼吸器内科	5													
010;150;340;350;410;500	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	32	4.38 	11.50 	9.38%	69.66 						
010;150;340;350;410;500	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	22	8.05 	8.45 	9.09%	76.27 						
010;150;340;350;410;500	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	8.53 	9.76 	23.53%	72.94 						
010;150;340;350;410;500	腎臓内科	4	K608-3	内シャント血栓除去術	12	0.58 	5.17 	8.33%	70.42 						
010;150;340;350;410;500	腎臓内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
010;110;120;150;280;340;350;410;500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	321	0.04 	1.10 	0.00%	69.30 						
010;110;120;150;280;340;350;410;500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	204	1.39 	8.87 	6.86%	75.79 						
010;110;120;150;280;340;350;410;500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）、内視鏡的乳頭拡張術	72	2.76 	8.94 	6.94%	76.75 						
010;110;120;150;280;340;350;410;500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	64	0.67 	10.53 	14.06%	73.86 						
010;110;120;150;280;340;350;410;500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	64	2.39 	5.41 	9.38%	75.92 						
010;350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	84	1.99 	2.43 	2.38%	70.92 						
010;350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	54	0.07 	10.30 	0.00%	71.78 						
010;350	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	51	0.00 	13.59 	1.96%	69.14 						
010;350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	39	0.85 	9.46 	2.56%	78.85 						
010;350	循環器内科	5	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	37	1.00 	2.05 	0.00%	65.38 						
010;150;280;590	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	44	1.07 	12.27 	20.45%	79.20 						
010;150;280;590	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	26	1.19 	28.00 	3.85%	65.04 						
010;150;280;590	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	26	1.38 	37.31 	23.08%	77.77 						
010;150;280;590	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	24	0.75 	26.29 	16.67%	63.67 						
010;150;280;590	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	21	3.10 	21.38 	4.76%	69.57 						
110;340;500;640	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	127	0.85 	1.20 	3.15%	74.53 						
110;340;500;640	外科	2	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	71	0.17 	2.24 	0.00%	48.59 						
110;340;500;640	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	39	0.21 	2.21 	0.00%	43.54 						
110;340;500;640	外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈・静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	38	2.13 	6.37 	2.63%	66.53 						
110;340;500;640	外科	5	K714	腸管癒着症手術	26	1.23 	10.46 	15.38%	74.96 						
110	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	22	3.95 	2.50 	0.00%	36.55 						
110	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	21	1.43 	3.19 	0.00%	69.00 						
110	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	14	1.21 	5.43 	0.00%	71.50 						
110	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
110	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	103	1.23 	2.73 	0.97%	61.08 						
110	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	47	1.57 	9.64 	4.26%	73.74 						
110	消化器外科	3	K672	胆嚢摘出術	26	3.58 	7.65 	7.69%	76.58 						
110	消化器外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	25	3.16 	15.28 	8.00%	77.24 						
110	消化器外科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	19	1.63 	11.58 	0.00%	74.95 						
110	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	33	0.82 	4.88 	3.03%	63.52 						
110	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	31	0.81 	2.84 	0.00%	59.29 						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	16	1.25 	5.44 	0.00%	58.13 						
110	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
110	小児外科	1	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	10	0.10 	1.80 	0.00%	11.80 						
110	小児外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	-	-	-	-						
110	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
110	小児外科	4	K639	急性汎発性腹膜炎手術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	5													
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	29	1.03 	7.10 	0.00%	77.00 						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	12	3.25 	18.83 	0.00%	70.17 						
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	10	6.90 	17.40 	0.00%	73.70 						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕）	261	1.12 	22.08 	31.80%	81.36 						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿）	148	1.17 	6.72 	4.73%	56.04 						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股、肩）	144	1.47 	22.88 	45.14%	87.26 						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、足、手（舟状骨を除く）、指）	53	1.02 	4.21 	1.89%	50.21 						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（股、膝）	49	1.37 	25.80 	2.04%	72.86 						
130;340	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹､肩､大腿）	17	0.47 	2.47 	0.00%	52.59 						
130;340	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	14	0.00 	1.00 	0.00%	22.29 						
130;340	形成外科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130;340	形成外科	4	K0853	四肢関節離断術（指）	-	-	-	-	-						
130;340	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	33	1.00 	7.00 	0.00%	32.42 						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	27	1.00 	1.00 	0.00%	45.81 						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	21	2.24 	7.29 	0.00%	32.62 						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	10	0.30 	6.20 	0.00%	64.90 						
220	産婦人科	5	K8871	卵巣部分切除術（腟式を含む）（開腹）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	111	1.03 	2.29 	0.00%	64.57 						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	89	1.13 	3.63 	2.25%	75.06 						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	65	1.08 	7.22 	1.54%	70.20 						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	41	1.56 	5.02 	0.00%	74.76 						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	40	1.25 	8.45 	10.00%	74.38 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	77	0.13 	1.42 	2.60%	76.21 						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	15	0.00 	5.40 	0.00%	65.73 						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズを挿入するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
010;240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	29	1.00 	3.10 	0.00%	27.03 						
010;240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	20	1.00 	1.25 	0.00%	53.80 						
010;240	耳鼻咽喉科	3	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	14	1.00 	1.43 	0.00%	57.93 						
010;240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	13	1.00 	1.38 	0.00%	54.23 						
010;240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	10	1.00 	4.00 	0.00%	66.90 						
