100;110;170;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	579	19.17 	21.69	24.70%	86.56 						
100;110;170;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	277	14.18 	14.34	12.27%	77.26 						
100;110;170;280;310;340;350;410;450;460;500;590	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	260	15.30 	12.60	12.31%	79.31 						
110;340;590	呼吸器内科	1	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	2.16 	3.29	0.00%	69.56 						
110;340;590	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	11.82 	15.00	15.56%	73.38 						
110;340;590	呼吸器内科	3	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	45	4.71 	10.80	0.00%	67.44 						
410	腎臓内科	1	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等２なし	42	10.50 	13.14	2.38%	69.33 						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	20	12.20 	15.39	10.00%	67.40 						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	15.39 	13.64	22.22%	81.50 						
500;590	消化器内科	1	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病なし	147	2.24 	2.76	0.00%	65.76 						
500;590	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	92	10.87 	10.93	5.43%	74.04 						
500;590	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	75	7.88 	7.91	1.33%	66.33 						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	279	2.88 	3.07	0.36%	69.05 						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	134	21.43 	18.30	17.16%	87.49 						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	129	4.68 	4.87	2.33%	70.22 						
450	内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	96	8.10 	15.35	3.13%	65.09 						
450	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.45 	14.20	0.00%	53.09 						
450	内分泌内科	3	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	5.89	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	15.67 	19.00	6.67%	68.87 						
280	神経内科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	58	27.64 	18.08	12.07%	77.48 						
280	神経内科	3	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	25.40 	15.80	14.89%	75.91 						
150;590	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	109	23.50 	18.08	13.76%	75.18 						
150;590	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	12.82 	10.02	8.16%	76.24 						
150;590	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	48	2.00 	3.15	0.00%	65.17 						
260	リハビリテーション科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	21	53.10 	18.08	4.76%	75.29 						
260	リハビリテーション科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	42.27 	19.32	18.18%	62.18 						
260	リハビリテーション科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	21.20	-	-						
110;590	外科	1	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病なし	104	3.74 	5.56	0.00%	43.42 						
110;590	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	9.25 	9.17	7.25%	69.80 						
110;590	外科	3	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	13.58 	15.75	6.67%	73.07 						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	61	9.93 	13.03	0.00%	66.84 						
110	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	6.40 	9.68	0.00%	26.80 						
110	呼吸器外科	3	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	15.77	-	-						
110	消化器外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	84	14.81 	17.41	2.38%	71.88 						
110	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術、胆嚢摘出術（開腹）等	60	5.52 	7.84	0.00%	60.88 						
110	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術、胆嚢摘出術（開腹）等	51	3.18 	6.96	0.00%	58.31 						
110	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	34	6.56 	10.37	0.00%	66.62 						
110	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	33	5.00 	6.79	0.00%	60.39 						
110	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	19	5.26 	11.63	0.00%	61.47 						
110	小児外科	1	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病なし	20	3.10 	5.56	0.00%	11.60 						
110	小児外科	2	060150xx01xxxx	虫垂炎 結腸切除術　小範囲切除等	-	-	14.96	-	-						
110	小児外科	3	060370xx9700xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	20.63	-	-						
170	心臓血管外科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	32	2.88 	3.07	0.00%	71.41 						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	21.14 	18.74	2.74%	73.05 						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	18	16.22 	13.19	0.00%	76.17 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	317	25.62 	28.70	26.81%	83.19 						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	72	2.44 	5.70	0.00%	51.04 						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病なし	51	21.63 	16.83	41.18%	86.12 						
130	形成外科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	46	8.63 	11.97	2.17%	65.00 						
130	形成外科	2	160660xx970xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術あり 手術・処置等１なし	15	13.07 	11.04	13.33%	68.53 						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	3.38 	4.38	0.00%	51.23 						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	52	3.73 	5.72	3.85%	2.94 						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	6.54 	6.17	4.00%	0.00 						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	4.30 	6.31	0.00%	3.63 						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	45	10.00 	9.94	0.00%	32.82 						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	44	8.89 	10.18	0.00%	45.20 						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	24	8.50 	10.43	0.00%	45.63 						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	241	2.02 	2.89	0.41%	59.68 						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	62	5.73 	7.59	1.61%	75.31 						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	37	4.19 	5.91	0.00%	62.08 						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	26	5.81 	9.60	0.00%	56.23 						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	4.87 	5.53	0.00%	30.61 						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	5.87 	7.76	0.00%	56.93 						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	2.75 	3.58	8.33%	50.33 						
460	救急科	2	010310xx99x1xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	15.04	-	-						
460	救急科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.31	-	-						
