110;410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	50	4.02 	10.10 	4.00%	69.88 						
110;410	腎臓内科	2	K6146	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	28	3.21 	12.18 	0.00%	71.61 						
110;410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	12	2.42 	3.75 	25.00%	68.42 						
500;590	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	276	0.17 	1.08 	0.00%	66.61 						
500;590	消化器内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ポリープ切除術（長径２ｃｍ未満）	111	0.37 	1.07 	0.00%	66.27 						
500;590	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	89	2.34 	12.36 	10.11%	74.56 						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	98	2.51 	2.46 	2.04%	70.21 						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	58	0.19 	11.69 	5.17%	70.00 						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	41	3.46 	11.51 	2.44%	79.59 						
150;590	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47	0.77 	11.55 	10.64%	77.77 						
150;590	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術	33	0.82 	23.85 	9.09%	64.12 						
150;590	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	32	5.09 	23.50 	6.25%	62.47 						
110;590	外科	1	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	98	0.39 	2.45 	0.00%	43.99 						
110;590	外科	2	K6335	鼡径ヘルニア手術	92	0.59 	1.85 	1.09%	74.12 						
110;590	外科	3	K714	腸管癒着症手術	23	1.35 	14.17 	8.70%	76.39 						
110	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	29	3.21 	3.07 	0.00%	30.21 						
110	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	20	1.05 	10.60 	0.00%	66.15 						
110	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	15	1.27 	4.33 	0.00%	68.80 						
110	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	115	0.43 	3.41 	0.00%	60.23 						
110	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	64	2.83 	9.38 	3.13%	71.09 						
110	消化器外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	40	6.35 	17.43 	10.00%	74.28 						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	33	0.15 	3.85 	0.00%	60.39 						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	33	0.30 	5.36 	0.00%	66.03 						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（胸筋切除を併施しない）	13	0.00 	4.00 	0.00%	59.31 						
110	小児外科	1	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	0.40 	1.70 	0.00%	11.60 						
110	小児外科	2	K6335	鼡径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	3	K7182	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	23	6.57 	14.09 	4.35%	70.52 						
170	心臓血管外科	2	K5612	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	17	2.59 	10.41 	0.00%	75.41 						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	16	6.00 	29.44 	18.75%	72.56 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）＜内固定を行なう＞	263	1.38 	21.81 	28.90%	83.29 						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	77	2.96 	26.42 	19.48%	80.81 						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）＜内固定を行なう＞	47	0.38 	2.68 	2.13%	55.11 						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	10	0.70 	4.00 	0.00%	51.60 						
130	形成外科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術＜腹式＞	40	1.03 	7.08 	0.00%	48.35 						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	37	1.78 	7.46 	0.00%	32.62 						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	29	0.69 	7.55 	0.00%	33.45 						
340	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	243	0.09 	1.00 	0.41%	59.75 						
340	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	46	1.46 	3.33 	2.17%	75.02 						
340	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	36	1.28 	2.03 	0.00%	61.47 						
240	耳鼻咽喉科	1	K319	鼓室形成手術	18	1.00 	2.00 	0.00%	51.67 						
240	耳鼻咽喉科	2	K318	鼓膜形成手術	12	1.00 	1.00 	0.00%	50.25 						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
