70歳以上
入 院 医 療 費 概 算 一 覧 表
令和8年9月1日更新
◎下記項目は、クリニカルパスを適用した標準的な疾患となります。
◎下記金額は、あくまでも標準的な治療をおこなった場合の概算となりますので、治療内容によって変動します。
◎月をまたいで入院となった場合は医療費の限度額がそれぞれの月での計算となるため、この限りではありません。
◎正確な医療費については、退院時にお知らせします。
◎食事療養費、個室料等実費に関わる費用は含まれていませんので、下記料金に加算されます。
◎マイナンバーカードにより資格(区分)確認が可能です。
   
※低所得者Uに該当の場合、1月あたりの自己負担額の上限は、25.700円となります。
※低所得者Tに該当の場合、1月あたりの自己負担額の上限は、15.700円となります。
 70歳以上(自己負担限度額)
診療科 疾患名・術式 在院
日数
一般(金額) 現役並みV    (金額) 現役並みU    (金額) 現役並みT    (金額) 70歳〜74歳(2割) (金額) 
  短期滞在手術等基本料          
前立腺針生検 2 12,000 35,000 35,000 35,000 25,000
ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 2 25,000 75,000 75,000 75,000 50,000
ヘルニア手術 腹腔鏡下鼠径ヘルニア 2 49,000 147,000 147,000 88,000 61,500
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1(2cm未満) 2 13,000 39,000 39,000 39,000 26,000
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1(2cm以上) 2 17,000 51,000 51,000 51,000 34,000
眼瞼下垂症手術(両側) 2 21,000 63,000 63,000 63,000 42,000
眼瞼下垂症手術(片側) 2 13,000 39,000 39,000 39,000 26,000
ガンマナイフ 2 61,500 185,000 180,000 90,000 61,500
声帯ポリープ切除術 3 26,000 78,000 78,000 78,000 52,000
子宮頚部(膣部)切除術 3 17,000 51,000 51,000 51,000 34,000
外科 肺癌 胸腔鏡下肺切除術(ダヴィンチ) 6 61,500 281,000 193,000 103,000 61,500
肺癌 胸腔鏡下肺切除術 6 61,500 278,000 192,000 101,000 61,500
胆石性胆のう炎 開腹胆のう摘出術(予定) 7 61,500 255,000 182,000 92,000 61,500
胆石性胆のう炎 腹腔鏡下胆のう摘出術(予定) 4 61,500 195,000 178,000 90,000 61,500
腸閉塞 腸閉塞解除術(時間内) 10 61,500 273,000 185,000 94,000 61,500
甲状腺癌(内視鏡下手術) 6 61,500 272,000 184,000 94,000 61,500
甲状腺癌 6 61,500 271,000 183,000 93,000 61,500
甲状腺腫瘍(内視鏡下手術) 6 61,500 231,000 181,000 91,000 61,500
甲状腺腫瘍 6 61,500 195,000 180,000 90,000 61,500
虫垂炎 虫垂切除術(腹膜炎なし) 3 52,000 156,000 156,000 89,000 61,500
虫垂炎 腹腔鏡下虫垂切除術(腹膜炎なし) 3 61,500 186,000 180,000 90,000 61,500
直腸癌 腹腔鏡下低位前方切除術(ダヴィンチ) 13 61,500 284,000 196,000 105,000 61,500
直腸癌 腹腔鏡下低位前方切除術 13 61,500 282,000 194,000 104,000 61,500
乳癌 乳腺切除治療 6 61,500 270,000 183,000 92,000 61,500
大腸癌 腹腔鏡下結腸切除術 13 61,500 279,000 191,000 101,000 61,500
胃癌 胃全摘術 12 61,500 286,000 198,000 107,000 61,500
胃癌 幽門側胃切除術 11 61,500 280,000 192,000 102,000 61,500
胃癌 腹腔鏡下幽門側胃切除術 10 61,500 282,000 194,000 103,000 61,500
(抗癌剤治療は投薬の種類により金額に変動が生じます)            
消化器内科 胃ポリペク(3日間) 3 26,000 78,000 78,000 78,000 52,000
胃粘膜下層剥離術 7 58,000 174,000 174,000 89,000 61,500
ESD (早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術)【4日間】 4 48,000 144,000 144,000 88,000 61,500
ESD (早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術)【5日間】 5 52,000 156,000 156,000 89,000 61,500
肝動脈塞栓術 6 61,500 198,000 180,000 90,000 61,500
EUS-FNA(超音波内視鏡下吸引生検法) 2 25,000 75,000 75,000 75,000 50,000
循環器内科 狭心症 冠動脈形成術(1泊2日) 2 61,500 264,000 182,000 92,000 61,500
狭心症 冠動脈形成術(2泊3日) 3 61,500 271,000 183,000 93,000 61,500
(治療内容により医療費に差額が生じます)            
心臓カテーテル検査 (1泊2日) 2 21000〜37000 63000〜109000 63000〜109000 63000〜87000 61,500
心臓カテーテル検査 (2泊3日) 3 25000〜40000 74000〜119000 74000〜119000 74000〜87000 61,500
(検査方法により医療費に差額が生じます)            
心臓ペースメーカー植込み術 8 61,500 276,000 188,000 97,000 61,500
リードレスペースメーカー植込み術 4 61,500 277,000 189,000 98,000 61,500
心臓ペースメーカー交換術 8 61,500 272,000 183,000 93,000 61,500
経皮的カテーテル心筋焼灼術 6 61,500 286,000 198,000 107,000 61,500
産婦人科 子宮筋腫 子宮全摘術 9 61,500 270,000 185,000 95,000 61,500
子宮筋腫核出術 8 61,500 240,000 185,000 95,000 61,500
脳外科 脳血管内撮影(一泊) 2 19,000 56,000 56,000 56,000 38,000
脳血管内治療(経皮的頸動脈ステント留置術) 6 61,500 280,000 190,000 100,000 61,500
脳血管内治療(コイル塞栓術) 6 61,500 290,000 200,000 110,000 61,500
良性脳腫瘍(頭蓋内腫瘍摘出術) 12 61,500 290,000 200,000 110,000 61,500
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 12 61,500 290,000 200,000 108,000 61,500
開頭手術 脳動脈瘤クリッピング術 14 61,500 290,000 200,000 110,000 61,500
脊椎脊髄センター FESS(完全内視鏡下脊椎手術) 4 61,500 240,000 182,000 91,000 61,500
泌尿器科 TUR−Bt (膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)) 5 53,000 160,000 160,000 90,000 61,500
TUR−P (経尿道的前立腺手術) 6 60,000 170,000 170,000 90,000 61,500
TUL(経尿道的尿路結石除去術) 4 50,000 150,000 150,000 90,000 61,500
腎摘出術 11 61,500 273,000 185,000 95,000 61,500
根治的前立腺全摘除術 12 61,500 273,000 185,000 95,000 61,500
前立腺被膜下摘出術 11 61,500 220,000 181,000 91,000 61,500
膀胱結石異物摘出術 4 61,500 100,000 100,000 90,000 61,500
急性前立腺炎 6 30,000 90,000 90,000 86,000 60,000
  RALP(ロボット支援前立腺悪性腫瘍手術) 9 61,500 278,000 190,000 100,000 61,500
  RAPN(ロボット支援腎悪性腫瘍手術) 6 61,500 276,000 188,000 98,000 61,500
整形外科 椎間板摘出術 6 61,500 225,000 185,000 90,000 61,500
大腿骨 膝蓋骨 抜釘術 2 12,000 36,000 36,000 36,000 24,000
大腿骨頸部骨折(人工骨頭) 20 61,500 290,000 200,000 110,000 61,500
大腿骨頸部骨折((R)ハンソンピン使用) 20 61,500 280,000 190,000 100,000 61,500
大腿骨転子部骨折((R)PFNA使用) 20 61,500 280,000 190,000 100,000 61,500
大腿骨転子部骨折((R)インタータン使用) 20 61,500 280,000 190,000 150,000 61,500
人工股関節置換術 23 61,500 300,000 200,000 110,000 61,500
人工膝関節置換術 16 61,500 285,000 195,000 105,000 61,500
ミエログラフィー 2 11,000 33,000 33,000 33,000 22,000
骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折 14 61,500 183,000 183,000 90,000 61,500
椎弓形成術(全身麻酔) 12 61,500 246,000 185,000 90,000 61,500
橈骨遠位端骨折 2 61,500 150,000 150,000 90,000 61,500
鎖骨遠位端骨折 3 47,000 147,000 147,000 90,000 61,500
関節鏡下半月板縫合術(膝関節鏡手術) 2 30,000 90,000 90,000 90,000 61,500
関節鏡下半月板切除術(膝関節鏡手術) 2 30,000 90,000 90,000 90,000 61,500
アキレス腱断裂(脊髄くも膜下麻酔) 2 61,500 78,000 78,000 78,000 61,500
(使用材料により医療費に差額が生じます)            
糖尿病内科 糖尿病教育入院(2泊3日) 3 18,000 54,000 54,000 54,000 36,000
糖尿病教育入院(4泊5日) 5 32,000 96,000 96,000 96,000 61,500
耳鼻科 急性扁桃炎・扁桃周囲炎 4 28,000 84,000 84,000 84,000 61,500
慢性扁桃炎 口蓋扁桃手術(両側) 5 41,000 123,000 123,000 90,000 61,500
顔面神経減圧手術 3 61,500 252,000 182,000 92,000 61,500
鼓室形成術 3 61,500 246,000 182,000 92,000 61,500
鼻涙管閉鎖症 涙嚢鼻腔吻合術(片側) 2 45,000 135,000 135,000 88,000 61,500
鼻涙管閉鎖症 涙嚢鼻腔吻合術(両側) 2 61,500 219,000 181,000 91,000 61,500
アレルギー性鼻炎 翼突管神経切除術(両側) 3 61,500 274,000 186,000 96,000 61,500
慢性副鼻腔炎 鼻内視鏡手術(両側) 3 61,500 273,000 185,000 95,000 61,500
(治療内容により医療費に差額が生じます)            
呼吸器内科 気管支鏡検査(経気管支肺生検or腫瘍生検) 2 23,000 69,000 69,000 69,000 46,000
(検査内容によって医療費に差額が生じます)            
心臓血管外科 急性大動脈解離(保存的治療) 15 61,500 277,000 189,000 98,000 61,500
(治療内容により医療費に差額が生じます)            
ステントグラフト内挿術(胸部大動脈瘤) 9 61,500 308,000 220,000 129,000 61,500
ステントグラフト内挿術(腹部大動脈瘤) 9 61,500 292,000 204,000 113,000 61,500
眼科 水晶体再建術(1泊2日) 2 19,000 57,000 57,000 57,000 38,000
水晶体再建術(4泊5日) 5 61,500 108,000 108,000 87,000 61,500
水晶体再建術(5泊6日) 6 61,500 165,000 165,000 89,000 61,500
硝子体手術(水晶体再建術併施)(6泊7日) 7 61,500 228,000 181,000 91,000 61,500
硝子体手術単独(6泊7日) 7 61,500 210,000 181,000 90,000 61,500
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(1泊2日) 2 61,500 123,000 123,000 88,000 61,500
腎臓内科 腎生検(3泊4日) 4 29,000 87,000 87,000 87,000 58,000
人工血管移植術(3泊4日) 4 44,000 132,000 132,000 87,000 61,500
(使用材料によって医療費に差額が生じます)            
内シャント造設術(1泊2日) 2 21,000 63,000 63,000 63,000 41,000
(手術内容によって医療費に差額が生じます)            
腹膜透析カテーテル留置術(3泊4日) 4 45,000 135,000 135,000 87,000 61,500