70歳未満
入 院 医 療 費 概 算 一 覧 表 
令和6年12月1日更新
◎下記項目は、クリニカルパスを適用した標準的な疾患となります。
◎下記金額は、あくまでも標準的な治療をおこなった場合の概算となりますので、治療内容によって変動します。
◎月をまたいで入院となった場合は医療費の限度額がそれぞれの月での計算となるため、この限りではありません。
◎正確な医療費については、退院時にお知らせします。
◎食事療養費、個室料等実費に関わる費用は含まれていませんので、下記料金に加算されます。
◎加入している保険(社会保険・国民健康保険等)の個人負担割合にてご案内させて頂いておりますが、限度額認定証をご提示頂くこと
  で、お支払い頂く個人負担金の軽減がなされます。詳しくは、別途案内をご参照下さい。
※住民税非課税(限度額認定証(オ)に該当)の場合、1月あたりの自己負担額の上限は35,400円となります。
一般 70歳未満(自己負担限度額)
診療科 疾患名・術式 在院
日数
3割負担(金額) 限度額認定証(ア) 限度額認定証(イ) 限度額認定証(ウ) 限度額認定証(エ)
  短期滞在手術等基本料          
前立腺針生検 2 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
下肢静脈瘤手術1抜去切除術 4 84,000 84,000 84,000 81,000 57,600
ヘルニア手術5 鼠径ヘルニア(2日パス) 2 75,000 75,000 75,000 75,000 57,600
ヘルニア手術5 鼠径ヘルニア(3日パス) 3 84,000 84,000 84,000 81,000 57,600
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1(2cm未満) 2 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1(2cm以上) 2 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
ガンマナイフ 2 189,000 189,000 169,000 84,000 57,600
ESWL (体外衝撃波腎・尿管結石破砕術) 2 93,000 93,000 93,000 81,000 57,600
子宮頚部(膣部)切除術 3 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
外科 肺癌 胸腔鏡下肺切除術 6 573,000 264,000 181,000 97,000 57,600
胆石性胆嚢炎 開腹胆嚢摘出術 7 252,000 252,000 171,000 86,000 57,600
胆石性胆嚢炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術 4 172,000 172,000 168,000 84,000 57,600
胸腔鏡下肺部分切除 4 273,000 254,000 171,000 87,000 57,600
腸閉塞 腸閉塞解除術 10 264,000 253,000 171,000 87,000 57,600
結腸憩室炎 5 64,000 64,000 64,000 64,000 57,600
甲状腺癌 甲状腺切除術 5 213,000 213,000 170,000 85,000 57,600
虫垂炎 虫垂切除術(腹膜炎なし) 3 136,000 136,000 136,000 82,000 57,600
直腸癌 腹腔鏡下低位前方切除術 11 513,000 262,000 179,000 95,000 57,600
乳癌 乳腺切除治療 6 246,000 246,000 170,000 86,000 57,600
大腸癌 腹腔鏡下結腸切除術 11 422,000 259,000 176,000 92,000 57,600
胃癌 胃全摘術 12 528,000 262,000 180,000 96,000 57,600
幽門側胃切除 11 422,000 259,000 176,000 92,000 57,600
(抗癌剤治療は投薬の種類により金額に変動が生じます)            
  胃ポリペク(3日間) 3 72,000 72,000 72,000 72,000 57,600
胃粘膜下層剥離術 7 159,000 159,000 159,000 83,000 57,600
胃粘膜切除術 4 120,000 120,000 120,000 81,000 57,600
ESD (早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術)【4日間】 4 135,000 135,000 135,000 82,000 57,600
ESD (早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術)【5日間】 5 144,000 144,000 144,000 82,000 57,600
ESD (早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術)【6日間】 6 153,000 153,000 153,000 82,000 57,600
肝動脈塞栓術 6 187,500 187,500 169,000 83,000 57,600
EUS-FNA(超音波内視鏡下吸引生検法) 2 60,000 60,000 60,000 60,000 57,600
胃瘻造設術(鹿教湯病院連携) 3 75,000 75,000 75,000 75,000 57,600
循環器科 狭心症 冠動脈形成術(1泊2日) 2 260,000 254,000 172,000 88,000 57,600
狭心症 冠動脈形成術(2泊3日) 3 290,000 255,000 172,000 88,000 57,600
下肢閉塞性動脈硬化症 末梢脈形成術(大腿動脈) 4 330,000 260,000 180,000 90,000 57,600
心臓カテーテル検査 (1泊2日、入院当日検査) 2 51000〜114000 51000〜114000 51000〜114000 51000〜82000 51000〜57600
心臓カテーテル検査 (2泊3日) 3 66000〜144000 66000〜144000 66000〜144000 66000〜83000 57,600
(検査方法により医療費に差額が生じます)            
心臓ペースメーカー植込み術 10 480,000 261,000 178,000 94,000 57,600
心臓ペースメーカー交換術 8 310,000 257,000 174,000 90,000 57,600
経皮的カテーテル心筋焼灼術 4 700,000 268,000 190,000 101,000 57,600
産婦人科 子宮筋腫 子宮全摘術 9 255,000 253,000 171,000 87,000 57,600
子宮筋腫核出術 8 230,000 230,000 170,000 86,000 57,600
分娩(経産婦) 6 420,000(自費)        
分娩(初産婦) 7 460.000(自費)        
脳外科 脳血管内撮影(一泊) 2 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
脳血管内治療(経皮的頸動脈ステント留置術) 6 420,000 259,000 176,000 92,000 57,600
脳血管内治療(コイル塞栓術) 6 750,000 270,000 187,000 103,000 57,600
良性脳腫瘍(頭蓋内腫瘍摘出術) 12 720,000 269,000 186,000 102,000 57,600
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 12 630,000 266,000 183,000 99,000 57,600
開頭手術 脳動脈瘤クリッピング術 14 714,000 269,000 186,000 102,000 57,600
泌尿器科 TUR−Bt (経尿道的悪性腫瘍手術) 5 140,000 140,000 140,000 83,500 57,600
TUR−P (経尿道的前立腺手術) 6 170,000 170,000 170,000 85,000 57,600
経尿道的尿管砕石術 4 144,000 144,000 144,000 83,000 57,600
根治的腎摘出術 11 330,000 256,000 173,000 89,000 57,600
根治的前立腺全摘除術 12 330,000 256,000 173,000 89,000 57,600
前立腺被膜下摘出術 11 220,000 220,000 170,000 85,000 57,600
膀胱砕石術 4 69,000 69,000 69,000 69,000 57,600
急性前立腺炎 6 72,000 72,000 72,000 72,000 57,600
前立腺放射線治療用金属マーカー留置術 2 60,000 60,000 60,000 60,000 57,600
  前立腺放射線治療用金属マーカー留置術+ハイドロスペーサー 2 120,000 120,000 120,000 83,000 57,600
  RALP(ロボット支援前立腺悪性腫瘍手術) 9 480,000 261,000 178,000 94,000 57,600
  RAPN(ロボット支援腎悪性腫瘍手術) 6 400,000 258,000 176,000 91,000 57,600
整形外科 椎間板摘出術 6 219,000 219,000 170,000 85,000 57,600
大腿骨 膝蓋骨 抜釘術 2 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
大腿骨頸部骨折(人工骨頭) 20 579,000 264,000 182,000 97,000 57,600
大腿骨頸部骨折((R)ハンソンピン使用) 20 465,000 260,000 178,000 93,000 57,600
大腿骨転子部骨折((R)PFNA使用) 20 465,000 260,000 178,000 93,000 57,600
大腿骨転子部骨折((R)インタータン使用) 20 480,000 261,000 178,000 94,000 57,600
人工股関節置換術 23 696,000 268,000 186,000 101,000 57,600
人工膝関節置換術 16 564,000 264,000 181,000 97,000 57,600
ミエログラフィー 2 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折 14 183,000 183,000 169,000 84,000 57,600
椎弓形成術(腰椎麻酔) 12 246,000 246,000 171,000 86,000 57,600
橈骨遠位端骨折 2 145,000 145,000 145,000 83,000 57,600
鎖骨遠位端骨折 3 141,000 141,000 141,000 83,000 57,600
関節鏡下半月板縫合術(膝関節鏡手術) 2 90,000 90,000 90,000 81,000 57,600
関節鏡下半月板切除術(膝関節鏡手術) 2 81,000 81,000 81,000 81,000 57,600
アキレス腱断裂(脊髄くも膜下麻酔) 2 78,000 78,000 78,000 78,000 57,600
(使用材料により医療費に差額が生じます)            
内科 腎生検 4 75,000 75,000 75,000 75,000 57,600
糖尿病教育入院(2泊3日) 3 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
糖尿病教育入院(4泊5日) 5 69,000 69,000 69,000 69,000 57,600
耳鼻科 扁桃炎・扁桃周囲炎 5 65,000 65,000 65,000 65,000 57,600
鼓室形成術 4 240,000 240,000 171,000 86,000 57,600
(手術内容により医療費に差額が生じます)            
鼓膜形成術(局所麻酔) 3 95,000 95,000 95,000 81,000 57,600
鼓膜形成術(全身麻酔) 3 168,000 168,000 168,000 84,000 57,600
声帯ポリープ手術 3 75,000 75,000 75,000 75,000 57,600
突発性難聴 6 75,000 75,000 75,000 75,000 57,600
喉頭腫瘍手術 3 72,000 72,000 72,000 72,000 57,600
慢性副鼻腔炎 鼻内視鏡手術(片側) 4 170,000 170,000 168,000 84,000 57,600
慢性副鼻腔炎 鼻内視鏡手術(両側) 4 270,000 254,000 172,000 87,000 57,600
呼吸器科 気管支鏡検査(経気管支肺生検or腫瘍生検) 2 60,000 60,000 60,000 60,000 57,600
透析科 内シャント設置術 2 96,000 96,000 96,000 81,000 57,600
心臓外科 下肢閉塞性動脈硬化症 8 120,000 120,000 120,000 82,000 57,600
冠動脈バイパス術  11 1,080,000 281,000 198,000 120,000 57,600
急性大動脈解離(保存的治療) 15 345,000 256,000 174,000 90,000 57,600
(治療内容により医療費に差額が生じます)            
ステントグラフト内挿術(胸部大動脈瘤) 9 1,020,000 279,000 196,000 112,000 57,600
ステントグラフト内挿術(腹部大動脈瘤) 9 900,000 275,000 192,000 108,000 57,600
腹部大動脈瘤(大動脈瘤切除術) 16 660,000 267,000 184,000 100,000 57,600
眼科 白内障手術(1泊) 2 60,000 60,000 60,000 60,000 57,600
形成外科 眼瞼下垂症手術 2 63,000 63,000 63,000 63,000 57,600
下肢蜂窩織炎 9 84,000 84,000 84,000 81,000 57,600