| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 1,135 | 1,134 | 1,179 |
| 全身麻酔下手術 | 1,051 | 1,068 | 1,108 |
| 緊急手術 | 306 | 311 | 311 |
主ながんの手術件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 食道がん | 5(5) | 3(3) | 2(2) |
| 胃がん | 63(33) | 64(32) | 53(27) |
| 大腸がん | 141(105) | 143(104) | 126(98) |
| 結腸がん | 98(64) | 88(55) | 76(55) |
| 直腸がん | 43(41) | 51(47) | 50(43) |
| 肝胆膵がん | 35(5) | 38(5) | 48(3) |
| 肝臓がん | 13(2) | 16(2) | 20(3) |
| 膵・胆道がん | 22(3) | 22(3) | 28 |
| 肺がん | 60(49) | 51(46) | 62(60) |
| 乳がん | 105 | 84 | 108 |
| 甲状腺がん | 15 | 13 | 15 |
※2022年の肝胆膵内訳:肝12(2)、PD13、DP5(3)、胆のう3
※2023年の肝胆膵内訳:肝16(2)、TP1、PD11、DP8(3)、胆のう2
※2024年の肝胆膵内訳:肝20(3)、TP2、PD15、DP6、胆のう2
主な良性疾患の手術件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 虫垂切除術 | 138(31) | 151(40) | 157(48) |
| 鼡径・大腿ヘルニア手術 | 166 | 172 | 148 |
| 胆嚢摘出術 | 111(79) | 123(100) | 129(99) |
| 気胸手術 | 29(29) | 21(21) | 23(23) |
( ):全体のうち、腹腔鏡による手術