2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
総手術件数 | 1210 | 1112 | 1135 |
うち全身麻酔下手術 | 1100 | 1020 | 1051 |
うち緊急手術 | 345 | 312 | 306 |
主ながんの手術件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
食道がん | 8 (8) | 2 (2) | 5 (5) |
胃がん | 67 (29) | 57 (36) | 63 (33) |
大腸がん | 152 (117) | 109 (79) | 141 (105) |
結腸がん |
106 (75) |
76 (49) |
98 (64) |
直腸がん |
46 (42) |
33 (30) |
43 (41) |
肝胆膵がん | 51 (1) | 40 (5) | 35 (5) |
肝臓がん |
19 (1) |
15 (2) |
13 (2) |
膵・胆道がん |
32 |
25 (3) |
22(3) |
肺がん | 59 (49) | 54 (47) | 60 (49) |
乳がん | 80 | 93 | 105 |
甲状腺がん | 10 | 13 | 15 |
※2020年の肝胆膵内訳:肝19(1)、PD15、DP16、胆のう1
※2021年の肝胆膵内訳:肝15(2)、PD13、DP11(3)、胆のう0
※2022年の肝胆膵内訳:肝12(2)、PD13、DP5(3)、胆のう3
主な良性疾患の手術件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
虫垂切除術 | 138 (23) | 141 (26) | 138 (31) |
鼡径・大腿ヘルニア手術 | 165 | 131 | 166 |
胆嚢摘出術 | 130 (82) | 112 (81) | 111 (79) |
気胸手術 | 22 (22) | 30 (28) | 29 (29) |
( ):全体のうち、腹腔鏡による手術