2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
総手術件数 | 1112 | 1135 | 1134 |
うち全身麻酔下手術 | 1020 | 1051 | 1068 |
うち緊急手術 | 312 | 306 | 311 |
主ながんの手術件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
食道がん | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) |
胃がん | 57 (36) | 63 (33) | 64 (32) |
大腸がん | 109 (79) | 141 (105) | 143 (104) |
結腸がん |
76 (49) |
98 (64) |
88 (55) |
直腸がん |
33 (30) |
43 (41) |
51 (47) |
肝胆膵がん | 40 (5) | 35 (5) | 38 (5) |
肝臓がん |
15 (2) |
13 (2) |
16 (2) |
膵・胆道がん |
25 (3) |
22(3) |
22(3) |
肺がん | 54 (47) | 60 (49) | 51 (46) |
乳がん | 93 | 105 | 84 |
甲状腺がん | 13 | 15 | 13 |
※2021年の肝胆膵内訳:肝15(2)、PD13、DP11(3)、胆のう0
※2022年の肝胆膵内訳:肝12(2)、PD13、DP5(3)、胆のう3
※2023年の肝胆膵内訳:肝16(2)、TP1、PD11、DP8(3)、胆のう2
主な良性疾患の手術件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
虫垂切除術 | 141 (26) | 138 (31) | 151 (40) |
鼡径・大腿ヘルニア手術 | 131 | 166 | 172 |
胆嚢摘出術 | 112 (81) | 111 (79) | 123 (100) |
気胸手術 | 30 (28) | 29 (29) | 21 (21) |
( ):全体のうち、腹腔鏡による手術