2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
総手術件数 | 1188 | 1210 | 1112 |
うち全身麻酔下手術 | 1082 | 1100 | 1020 |
うち緊急手術 | 315 | 345 | 312 |
主ながんの手術件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
食道がん | 1 (1) | 8 (8) | 2 (2) |
胃がん | 56 (10) | 67 (29) | 60 (37) |
大腸がん | 135 (100) | 152 (117) | 109 (79) |
結腸がん |
91 (58) |
106 (75) |
76 (49) |
直腸がん |
44 (42) |
46 (42) |
33 (30) |
肝胆膵がん | 43 (2) | 51 (1) | 40 (5) |
肝臓がん |
12 (2) |
19 (1) |
15 (2) |
膵・胆道がん |
31 |
32 |
25 (3) |
肺がん | 65 (55) | 59 (49) | 54 (47) |
乳がん | 80 | 80 | 93 |
甲状腺がん | 13 | 10 | 13 |
※2019年の肝胆膵内訳:肝12(2)、PD15、DP14、胆のう2
※2020年の肝胆膵内訳:肝19(1)、PD15、DP16、胆のう1
※2021年の肝胆膵内訳:肝15(2)、PD13、DP11(3)、胆のう0
主な良性疾患の手術件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
虫垂切除術 | 145 (31) | 138 (23) | 141 (26) |
鼡径・大腿ヘルニア手術 | 161 | 165 | 131 |
胆嚢摘出術 | 150 (96) | 130 (82) | 112 (81) |
気胸手術 | 28 (25) | 22 (22) | 24 (24) |
( ):全体のうち、腹腔鏡による手術