品質指標(Quality Indicator)
指標 | 掲載内容 |
---|---|
患者認証実施率(ER・外来・入院) | 患者認証の実施により、患者の取り違いを防ぎ、患者安全を確保する |
ハンドオフによる情報伝達ミス発生件数 | ハンドオフによる情報ミスの発生を検証することで予防に繋げる |
薬剤関連ニアミス発生件数 | ニアミスデータを収集し、プロセスの脆弱性を検証・評価して改善に繋げる |
術前マーキングに起因するミス発生件数 | 術前マーキングが適切に行われているかを評価し、改善する |
疼痛評価実施率 | 患者さんの痛みの評価を適切にし、速やかに対処する |
身体拘束実施率 | 身体拘束を減らすことで、患者さんの尊厳を守り、心身の苦痛を軽減する |
褥瘡発生率 | 褥瘡の予防・治療を効果的に行う |
医療安全 (Safety Indicator)
指標 | 掲載内容 |
---|---|
医療安全報告書件数 | 医療安全報告書を分類・評価し、組織横断的に医療安全対策への取り組みを実施する |
警鐘事象発生件数 | 警鐘事象の発生を検証する事で業務評価、安全管理を行う |
麻酔および鎮静に起因する有害事象件数 | 麻酔および鎮静が適切に行われているかを評価する |
ニアミス報告件数 | ニアミス報告を集計し、ルールや安全文化の醸成度を評価する |
転倒・転落による受傷率 | 転倒・転落による受傷予防の対策及びその実施に問題がないか検証する |
感染関連 (PCI Indicator)
指標 | 掲載内容 |
---|---|
手指衛生実施率 | WHO手指衛生ガイドラインに基づいた手指衛生が実施されているかを評価する |
MRSA感染率 | MRSA感染症の発生状況を監視し、効果的な感染対策を実施する |
CVライン血流感染率 | カテーテル関連感染症の発生やその原因を把握し、感染対策に繋げる |